Nb de salariés Cotisation de base Cotisation/salarié Coût d’entrée de tranche Coût de sortie de tranche Classe de cotisation
0-5 315,00 € 42,50 € 315,00 € 527,50 € Classe 1
6-20 315,00 € 37,25 € 564,75 € 1.086,25 € Classe 2
21-50 315,00 € 32,00 € 1.118,25 € 2.046,25 € Classe3
51-150 315,00 € 26,75 € 2.073,00 € 4.721,25 € Classe 4
151-275 315,00 € 21,50 € 4.742,75 € 7.408,75 € Classe 5
276-575 315,00 € 15,20 € 7.423,95 € 11.968,75 € Classe 6
576-1000 315,00 € 8,90 € 11.977,65 € 15.751,25 € Classe 7
1000-6000 315,00 € 1,55 € 15.752,80 € 23.501,25 € Classe 8

* Tout contrat actif hors CDD

Exemple pratique pour le calcul de 150 salariés :

Nous sommes dans la classe de cotisation 4, qui a un coût d’entrée de 2.073,00 €. Le coût d’entrée de tranche correspondant au prix à payer pour les 51 premiers salariés.

La cotisation par salarié pour les 99 salariés restants est de 26,75 €, soit un montant de 2.648,25 €.

Nous avons ainsi une cotisation d’un montant de 4.721,25 € (2.073,00 € + 2.648,25 €).

Une question? N’hésitez pas à nous contacter !