Nb de salariés (1) | Cotisation de base | Cotisation/salarié | Coût d’entrée de tranche | Coût de sortie de tranche | Classe de cotisation |
---|---|---|---|---|---|
0-5 | 300 | 40,5 | 300 | 503 | Classe 1 |
6-20 | 300 | 35,5 | 538 | 1035 | Classe 2 |
21-50 | 300 | 30,5 | 1066 | 1950 | Classe3 |
51-150 | 300 | 25,5 | 1976 | 4500 | Classe 4 |
151-275 | 300 | 20,5 | 4521 | 7063 | Classe 5 |
276-575 | 300 | 14,5 | 7077 | 11413 | Classe 6 |
576-1000 | 300 | 8,5 | 11421 | 15025 | Classe 7 |
1000-6000 | 300 | 1,5 | 15027 | 22525 | Classe 8 |
* Tout contrat actif hors CDD
Exemple pratique pour le calcul de 150 salariés :
Nous sommes dans la classe de cotisation 4, qui a un coût d’entrée de 1976€. Le coût d’entrée de tranche correspondant au prix à payer pour les 51 premiers salariés.
La cotisation par salarié pour les 99 salariés restants est de 25.50€, soit un montant de 2524.50€.
Nous avons ainsi une cotisation d’un montant de 4500.50€ (1976€ +2524.50€).
Une question? N’hésitez pas à nous contacter !