Zahl der Arbeitnehmer | Grundbeitrag | Beitrag/Arbeitnehmer | Eintrittskosten der Tranche | Ausstiegskosten der Tranche | Beitragsklasse |
---|---|---|---|---|---|
0-5 | 315,00 € | 42,50 € | 315,00 € | 527,50 € | Klasse 1 |
6-20 | 315,00 € | 37,25 € | 564,75 € | 1.086,25 € | Klasse 2 |
21-50 | 315,00 € | 32,00 € | 1.118,25 € | 2.046,25 € | Klasse 3 |
51-150 | 315,00 € | 26,75 € | 2.073,00 € | 4.721,25 € | Klasse 4 |
151-275 | 315,00 € | 21,50 € | 4.742,75 € | 7.408,75 € | Klasse 5 |
276-575 | 315,00 € | 15,20 € | 7.423,95 € | 11.968,75 € | Klasse 6 |
576-1000 | 315,00 € | 8,90 € | 11.977,65 € | 15.751,25 € | Klasse 7 |
1000-6000 | 315,00 € | 1,55 € | 15.752,80 € | 23.501,25 € | Klasse 8 |
* alle Verträge außer CDD
Praktisches Beispiel für die Rechnung für 150 Arbeitnehmer:
Wir befinden uns in der Beitragsklasse 4, die Eintrittskosten in Höhe von 2.073,00 € hat. Die Eintrittskosten der Tranche entsprechen dem Preis, der für die ersten 51 Arbeitnehmer zu zahlen ist.
Der Beitrag pro Arbeitnehmer für die restlichen 99 Arbeitnehmer beträgt 26,75 €, was einem Betrag von 2.648,25 € entspricht.
Wir haben also einen Beitrag in Höhe von 4.721,25 € (2.073,00 € + 2.648,25 €).
Haben Sie eine Frage? Kontaktieren Sie uns!